600,00 € – 1.500,00 €
Zodiac FloPro™ je serija pouzdanih i energetski efikasnih pumpi za bazene, izrađenih od korozijski otpornih materijala (staklom ojačan polipropilen). Dostupne u 9 modela (0.5–2.0 KS), pogodne su za bazene do 150 m³. Zahvaljujući asinhronim motorima i “Easy Retrofit” sistemu, lako se ugrađuju u postojeće instalacije. Kompatibilne sa slanom vodom (do 6 g/L).
Zodiac FloPro™ pumpe kombinirajú izdržljivost i visoke performanse. Staklom ojačano kučište obezbeđuje dugotrajnost i tih rad, dok asinhroni motori (klasa F izolacija) garantuju energetsku efikasnost. Serija uključuje modele za različite potrebe: od malih bazena (0.5 KS) do velikih kompleksa (2.0 KS).
Ključne prednosti:
Model | Snaga (KS/kW) | Protok na 10 m (m³/h) | Maks. protok (m³/h) | Maks. pritisak (m) | Napajanje |
---|---|---|---|---|---|
FloPro 50M | 0.5 KS / 0.37 kW | 10.3 | 16.8 | 17.8 | 220–240 VAC |
FloPro 75M | 0.75 KS / 0.55 kW | 13.2 | 18.6 | 20.7 | 220–240 VAC |
FloPro 75T | 0.75 KS / 0.55 kW | 15.8 | 22.9 | 21.5 | 380–420 VAC |
FloPro 100M | 1.0 KS / 0.75 kW | 15.8 | 22.9 | 21.5 | 220–240 VAC |
FloPro 100T | 1.0 KS / 0.75 kW | 20.8 | 27.4 | 22.3 | 380–420 VAC |
FloPro 150M | 1.5 KS / 1.1 kW | 20.8 | 27.4 | 22.3 | 220–240 VAC |
FloPro 150T | 1.5 KS / 1.1 kW | 27.0 | 35.5 | 24.5 | 380–420 VAC |
FloPro 200M | 2.0 KS / 1.5 kW | 27.0 | 35.5 | 24.5 | 220–240 VAC |
FloPro 200T | 2.0 KS / 1.5 kW | 27.0 | 35.5 | 24.5 | 380–420 VAC |
Web stranica: www.zodiac-poolcare.com
Specifikacije su sažete prema dostupnim podacima. Za detalje kontaktirajte proizvođača.
Model | FloPro 50M, FloPro 75M, FloPro 75T, FloPro 100M, FloPro 100T, FloPro 150M, FloPro 150T, FloPro 200M, FloPro 200T |
---|
Sve o bazenima i saunama na jednom mjestu, od tutorijala do proizvoda, opreme za održavanje.